Verbruikstabel
versnelling |
Verbruik |
Toepassing |
A1 | 250-300 gr/m2 | Lijm |
A2 | 275-350 gr/m2 | Lijm |
A5 | 150-200 gr/m2 | Lijm |
B1 | 300-400 gr/m2 | Lijm |
B2 | 400-600 gr/m2 | Lijm |
B3 | 600-800 gr/m2 | Lijm |
B11 | 900-1200 gr/m2 | Lijm |
C3 | 2-3 kg/m2 | Gegoten vloeren |
Gebruik voor het aanbrengen van primers en vloer-/topcoatings een rubberen trekker en rollers of borstels.
Om een kraslaag aan te brengen, gebruikt u een vlakke spaan om het materiaal tussen de poriën van de vloer te drukken.
Reviews
There are no reviews yet.