Verbruikstabel
Versnellingsbak |
Verbruik |
Toepassing |
A1 | 250-300 gr/m2 | Lijmen |
A2 | 275-350 gr/m2 | Lijmen |
A5 | 150-200 gr/m2 | Lijmen |
B1 | 300-400 gr/m2 | Lijmen |
B2 | 400-600 gr/m2 | Lijmen |
B3 | 600-800 gr/m2 | Lijmen |
B11 | 900-1200 gr/m2 | Lijmen |
C3 | 2-3 kg/m2 | Gegoten vloeren |
Gebruik een rubberen schraper en rollen of borstels om primers en vloer-/plafondcoatings aan te brengen.
Gebruik voor het aanbrengen van een kraslaag een vlakke spaan om het materiaal tussen de poriën in de vloer te drukken.
Reviews
There are no reviews yet.